
3. Mannschaft
Tabelle3. Stadtklasse Gruppe 2 (25/26)
Platz Team Anz SatzDif Spiele Punkte 1 Roter Stern Leipzig ´99 3 18 308 183:69 33:3 2 HSG DHfK Leipzig 4 18 347 192:60 30:6 3 Tischtennisclub MWL 3 18 77 142:110 19:17 4 SV DKF Böhlitz-Ehrenberg 3 18 71 139:113 19:17 5 SV Mölkau 04 5 18 -22 124:128 19:17 6 SV Blau-Weiß Lindenau 6 18 -62 110:142 17:19 7 SG ISO Leipzig 2 18 -99 111:141 14:22 8 ATV Volkmarsdorf 90 3 18 -108 105:147 13:23 9 SV Eintracht Leipzig-Süd 9 18 -143 101:151 13:23 10 TTC Taucha 5 18 -369 53:199 3:33
Team
Aufstellung 3. Stadtklasse Gruppe 2 (25/26)
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Gesamt | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksander Avahimov | 4 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 11:1 | 1273 | ||
| 2 | John Richter | 1194 | |||||||
| 3 | Alexander Nitschke | 6 | 2:4 | 4:2 | 4:0 | 2:0 | 12:6 | 1198 | |
| 4 | Enrico Weber | 6 | 2:4 | 3:3 | 5:1 | 10:8 | 1170 | ||
| 5 | Huy Hong Dang | 3 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 8:1 | 1179 | |
| 6 | Felix Mückenheim | (SBEM) | 2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 1299 |
| 7 | Vincent Petersen | 1017 | |||||||
| 8 | Matthias Hirth | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 1019 | ||
| 9 | Justin Schorn | 1040 | |||||||
| 10 | Ghasem Rezaei | 2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1078 | |
| 11 | Ralph Gmilkowsky | 1014 | |||||||
| 12 | Ronald Heller | 7 | 1:2 | 0:4 | 3:4 | 2:5 | 6:15 | 1002 | |
| 13 | Volker Fritsch | 4 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 1:11 | 950 | ||
| 14 | Michael Loddeke | ||||||||
| 15 | Max Mänz |
Spielplan
Pokal Erwachsene (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
3. Stadtklasse Gruppe 2 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | 19:00 | SV Mölkau 04 5 | - | TTC MWL 3 | 3 : 11 |
| 08.09.2025 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | SV BW Lindenau 6 | 6 : 8 |
| 16.09.2025 | 19:30 | SV DKF Böhlitz-Ehr. 3 | - | TTC MWL 3 | 5 : 9 |
| 22.09.2025 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | Roter Stern Leipzig 3 | 5 : 9 |
| 21.10.2025 | 19:00 | SG ISO Leipzig 2 | - | TTC MWL 3 | 7 : 7 |
| 03.11.2025 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | HSG DHfK Leipzig 4 | 5 : 9 |
| 14.11.2025 | 19:00 | SV Eintracht Leipzig 9 | - | TTC MWL 3 | 8 : 6 |
| 28.11.2025 | 19:15 | TTC Taucha 5 | - | TTC MWL 3 | 0 : 14 |
| 08.12.2025 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | ATV Volkmarsdorf 3 | 12 : 2 |
| 21.01.2026 | 19:15 | SV BW Lindenau 6 | - | TTC MWL 3 | 2 : 12 |
| 26.01.2026 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | SV DKF Böhlitz-Ehr. 3 | 3 : 11 |
| 06.02.2026 | 19:15 | Roter Stern Leipzig 3 | - | TTC MWL 3 | 8 : 6 |
| 23.02.2026 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | SG ISO Leipzig 2 | 11 : 3 |
| 09.03.2026 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | SV Eintracht Leipzig 9 | 8 : 6 |
| 16.03.2026 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | TTC Taucha 5 | 12 : 2 |
| 25.03.2026 | 19:00 | HSG DHfK Leipzig 4 | - | TTC MWL 3 | 12 : 2 |
| 16.04.2026 | 20:15 | ATV Volkmarsdorf 3 | - | TTC MWL 3 | 11 : 3 |
| 20.04.2026 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | SV Mölkau 04 5 | 10 : 4 |
Trainingszeiten
Montag 19.00 - 21.45 Uhr
Mittwoch 19.00 - 21.45 Uhr
Donnerstag 19.00 - 21.45 Uhr
