
1. Mannschaft
Tabelle1. Stadtliga Gruppe 2 (25/26)
Platz Team Anz SatzDif Spiele Punkte 1 SG Clara Zetkin Leipzig 6 18 189 172:80 32:4 2 SV Lindenau 1848 18 163 156:96 24:12 3 LTTV Leutzscher Füchse 1990 8 18 119 144:108 22:14 4 SG Motor Gohlis Nord Leipzig 18 65 138:114 21:15 5 SG Reudnitz 2011 18 19 125:127 18:18 6 SV Fortuna Leipzig-Thekla 18 -93 107:145 18:18 7 TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 2 18 -37 118:134 15:21 8 Roter Stern Leipzig ´99 18 -87 110:142 12:24 9 SV Eintracht Leipzig-Süd 4 18 -129 103:149 9:27 10 Tischtennisclub MWL 18 -209 87:165 9:27
Team
Aufstellung 1. Stadtliga Gruppe 2 (25/26)
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Gesamt | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Oehlwein | 6 | 1:5 | 1:5 | 5:1 | 7:11 | 1472 | ||
| 2 | Moritz Schwabedissen | (SBEM) | 9 | 2:7 | 4:5 | 3:0 | 6:0 | 15:12 | 1522 |
| 3 | Carlo Sotgiu | (RES) | 1495 | ||||||
| 4 | Thomas Gerth | 1456 | |||||||
| 5 | Ronny Nebelung | 6 | 1:5 | 0:2 | 1:3 | 1:5 | 3:15 | 1359 | |
| 2Er/1 | Christopher-Paul Willig | 8 | 0:5 | 0:4 | 4:3 | 5:3 | 9:15 | 1405 | |
| 2Er/2 | Oliver Katzer | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1330 | ||
| 2Er/3 | Andreas Löb | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1407 | ||
| 2Er/4 | Torsten Reichwald | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1388 | ||
| 2Er/5 | Karl Noack | 3 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4:5 | 1440 | |
| 3Er/4 | Enrico Weber | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1170 |
Spielplan
Pokal Erwachsene (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 19:15 | TTC MWL | - | SV Eintracht Leipzig 4 | 4 : 2 |
| 15.12.2025 | 20:15 | TTC MWL | - | SG Lindenthal/STOV | 3 : 4 |
1. Stadtliga Gruppe 2 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 19:15 | TTC MWL | - | SV Eintracht Leipzig 4 | 9 : 5 |
| 12.09.2025 | 19:15 | SG C. Zetkin Leipzig 6 | - | TTC MWL | 12 : 2 |
| 15.09.2025 | 19:15 | TTC MWL | - | SG MoGoNo Leipzig | 6 : 8 |
| 26.09.2025 | 19:15 | Roter Stern Leipzig | - | TTC MWL | 10 : 4 |
| 20.10.2025 | 19:15 | TTC MWL | - | SV Lindenau 1848 | 0 : 14 kl |
| 04.11.2025 | 19:15 | SV F. Leipzig-Thekla | - | TTC MWL | 10 : 4 |
| 10.11.2025 | 19:15 | TTC MWL | - | SG Reudnitz 2011 | 3 : 11 |
| 24.11.2025 | 19:15 | TTC MWL | - | TTV Liebertwolkwitz 2 | 8 : 6 |
| 03.12.2025 | 19:30 | Leutzscher Füchse 8 | - | TTC MWL | 10 : 4 |
| 16.01.2026 | 19:00 | SV Eintracht Leipzig 4 | - | TTC MWL | 6 : 8 |
| 30.01.2026 | 19:00 | SG MoGoNo Leipzig | - | TTC MWL | 7 : 7 |
| 02.02.2026 | 19:15 | TTC MWL | - | Roter Stern Leipzig | 5 : 9 |
| 16.02.2026 | 19:15 | TTC MWL | - | SG C. Zetkin Leipzig 6 | 3 : 11 |
| 23.02.2026 | 19:15 | SV Lindenau 1848 | - | TTC MWL | 6 : 8 |
| 02.03.2026 | 19:15 | TTC MWL | - | SV F. Leipzig-Thekla | 4 : 10 |
| 10.03.2026 | 19:15 | SG Reudnitz 2011 | - | TTC MWL | 10 : 4 |
| 26.03.2026 | 19:15 | TTV Liebertwolkwitz 2 | - | TTC MWL | 10 : 4 |
| 13.04.2026 | 19:15 | TTC MWL | - | Leutzscher Füchse 8 | 4 : 10 |
Trainingszeiten
Montag 19.00 - 21.45 Uhr
Mittwoch 19.00 - 21.45 Uhr
Donnerstag 19.00 - 21.45 Uhr
