
3. Mannschaft
Tabelle3. Stadtklasse Gruppe 2 (25/26)
Platz Team Anz SatzDif Spiele Punkte 1 Roter Stern Leipzig ´99 3 17 301 175:63 31:3 2 HSG DHfK Leipzig 4 13 252 138:44 22:4 3 SV DKF Böhlitz-Ehrenberg 3 17 78 133:105 19:15 4 Tischtennisclub MWL 3 15 112 127:83 17:13 5 SV Mölkau 04 5 16 -15 112:112 17:15 6 SV Blau-Weiß Lindenau 6 17 -59 103:135 16:18 7 SG ISO Leipzig 2 16 -84 100:124 13:19 8 ATV Volkmarsdorf 90 3 16 -107 92:132 11:21 9 SV Eintracht Leipzig-Süd 9 17 -166 90:148 11:23 10 TTC Taucha 5 16 -312 50:174 3:29
Team
Aufstellung 3. Stadtklasse Gruppe 2 (25/26)
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Gesamt | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksander Avahimov | 3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 8:1 | 1268 | ||
| 2 | John Richter | 1194 | |||||||
| 3 | Alexander Nitschke | 4 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 9:3 | 1199 | |
| 4 | Enrico Weber | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 6:3 | 1191 | ||
| 5 | Huy Hong Dang | 3 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 8:1 | 1179 | |
| 6 | Felix Mückenheim | (SBEM) | 2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 1231 |
| 7 | Vincent Petersen | 1017 | |||||||
| 8 | Matthias Hirth | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1035 | ||
| 9 | Justin Schorn | 1040 | |||||||
| 10 | Ghasem Rezaei | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1066 | ||
| 11 | Ralph Gmilkowsky | 1014 | |||||||
| 12 | Ronald Heller | 4 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 5:7 | 1019 | |
| 13 | Volker Fritsch | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:8 | 953 | ||
| 14 | Michael Loddeke | ||||||||
| 15 | Max Mänz |
Spielplan
Pokal Erwachsene (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
3. Stadtklasse Gruppe 2 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | 19:00 | SV Mölkau 04 5 | - | TTC MWL 3 | 3 : 11 |
| 08.09.2025 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | SV BW Lindenau 6 | 6 : 8 |
| 16.09.2025 | 19:30 | SV DKF Böhlitz-Ehr. 3 | - | TTC MWL 3 | 5 : 9 |
| 22.09.2025 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | Roter Stern Leipzig 3 | 5 : 9 |
| 21.10.2025 | 19:00 | SG ISO Leipzig 2 | - | TTC MWL 3 | 7 : 7 |
| 03.11.2025 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | HSG DHfK Leipzig 4 | 5 : 9 |
| 14.11.2025 | 19:00 | SV Eintracht Leipzig 9 | - | TTC MWL 3 | 8 : 6 |
| 28.11.2025 | 19:15 | TTC Taucha 5 | - | TTC MWL 3 | 0 : 14 |
| 08.12.2025 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | ATV Volkmarsdorf 3 | 12 : 2 |
| 21.01.2026 | 19:15 | SV BW Lindenau 6 | - | TTC MWL 3 | 2 : 12 |
| 26.01.2026 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | SV DKF Böhlitz-Ehr. 3 | 3 : 11 |
| 06.02.2026 | 19:15 | Roter Stern Leipzig 3 | - | TTC MWL 3 | 8 : 6 |
| 23.02.2026 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | SG ISO Leipzig 2 | 11 : 3 |
| 09.03.2026 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | SV Eintracht Leipzig 9 | 8 : 6 |
| 16.03.2026 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | TTC Taucha 5 | 12 : 2 |
| 25.03.2026 | 19:00 | HSG DHfK Leipzig 4 | - | TTC MWL 3 | Vorbericht |
| 16.04.2026 | 20:15 | ATV Volkmarsdorf 3 | - | TTC MWL 3 | Vorbericht |
| 20.04.2026 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | SV Mölkau 04 5 | Vorbericht |
Trainingszeiten
Montag 19.00 - 21.45 Uhr
Mittwoch 19.00 - 21.45 Uhr
Donnerstag 19.00 - 21.45 Uhr
