
1. Mannschaft
Tabelle1. Stadtliga Gruppe 2 (25/26)
Platz Team Anz SatzDif Spiele Punkte 1 SV Lindenau 1848 6 153 70:14 12:0 2 SG Clara Zetkin Leipzig 6 5 52 47:23 9:1 3 SG Motor Gohlis Nord Leipzig 5 59 46:24 9:1 4 SV Fortuna Leipzig-Thekla 6 -20 38:46 6:6 5 LTTV Leutzscher Füchse 1990 8 6 -2 39:45 5:7 6 TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 2 6 -25 36:48 5:7 7 SG Reudnitz 2011 6 -31 35:49 4:8 8 Roter Stern Leipzig ´99 5 -38 29:41 3:7 9 Tischtennisclub MWL 6 -98 25:59 2:10 10 SV Eintracht Leipzig-Süd 4 5 -50 27:43 1:9
Team
Aufstellung 1. Stadtliga Gruppe 2 (25/26)
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Gesamt | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Oehlwein | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1510 | ||
| 2 | Moritz Schwabedissen | (SBEM) | 5 | 2:3 | 4:1 | 3:1 | 0:1 | 9:6 | 1517 |
| 3 | Carlo Sotgiu | 1495 | |||||||
| 4 | Thomas Gerth | 1456 | |||||||
| 5 | Clemens Schwabedissen | (SBEM) | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5:4 | 1461 | |
| 6 | Ronny Nebelung | 5 | 0:5 | 0:1 | 0:4 | 1:4 | 1:14 | 1375 | |
| 2Er/4 | Christopher-Paul Willig | 5 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 7:8 | 1355 | |
| 3Er/4 | Enrico Weber | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1164 |
Spielplan
Pokal Erwachsene (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
1. Stadtliga Gruppe 2 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 19:15 | TTC MWL | - | SV Eintracht Leipzig 4 | 9 : 5 |
| 12.09.2025 | 19:15 | SG C. Zetkin Leipzig 6 | - | TTC MWL | 12 : 2 |
| 15.09.2025 | 19:15 | TTC MWL | - | SG MoGoNo Leipzig | 6 : 8 |
| 26.09.2025 | 19:15 | Roter Stern Leipzig | - | TTC MWL | 10 : 4 |
| 20.10.2025 | 19:15 | TTC MWL | - | SV Lindenau 1848 | 0 : 14 kl |
| 04.11.2025 | 19:15 | SV F. Leipzig-Thekla | - | TTC MWL | 10 : 4 |
| 10.11.2025 | 19:15 | TTC MWL | - | SG Reudnitz 2011 | Vorbericht |
| 24.11.2025 | 19:15 | TTC MWL | - | TTV Liebertwolkwitz 2 | Vorbericht |
| 03.12.2025 | 19:30 | Leutzscher Füchse 8 | - | TTC MWL | Vorbericht |
Trainingszeiten
Montag 19.00 - 21.45 Uhr
Mittwoch 19.00 - 21.45 Uhr
Donnerstag 19.00 - 21.45 Uhr
