U19 Jugend
Tabelle
Bezirksliga Jungen 19, Gruppe 2 (24/25)
Platz Team Anz SatzDif Spiele Punkte 1 SV Borsdorf 1990 5 48 43:27 8:2 2 SV Rotation Süd Leipzig 4 51 37:19 7:1 3 SG Clara Zetkin Leipzig 5 32 42:28 7:3 4 SV Groitzsch 1861 4 15 31:25 6:2 5 Tischtennisclub MWL 5 16 39:31 6:4 6 TSV Fremdiswalde 5 -23 29:41 2:8 7 TTV Marienbrunn-Leipzig 5 -62 26:44 2:8 8 TTC Oschatz 5 -77 19:51 0:10
Team
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Schwabedissen | 5 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 13:2 | 1485 | ||
2 | Clemens Schwabedissen | 5 | 1:4 | 3:2 | 5:0 | 9:6 | 1325 | ||
3 | Karl Noack | (NES) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1240 | |
4 | Manfred Reinicke | 2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 1150 | ||
5 | Julian Güth | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 1057 | |
6 | Felix Mückenheim | (NES) | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 1077 |
7 | Tobias Förste | (NES) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1064 | |
8 | Felix Erxleben | 1025 | |||||||
9 | Vincent Scheffler | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 989 |
Spielplan
Pokal Jungen 19 (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 12:30 | SV Lindenau 1848 | - | TTC MWL | 1 : 8 |
05.10.2024 | 09:00 | Leutzscher Füchse | - | TTC MWL | 8 : 1 |
Bezirksliga Jungen 19, Gruppe 2 (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | 09:00 | TSV Fremdiswalde | - | TTC MWL | 4 : 10 |
21.09.2024 | 10:00 | TTC MWL | - | TTC Oschatz | 10 : 4 |
28.09.2024 | 09:00 | SV Borsdorf 1990 | - | TTC MWL | 8 : 6 |
02.11.2024 | 10:00 | TTC MWL | - | TTV Marienb.-Leipzig | 8 : 6 |
09.11.2024 | 10:00 | SV Groitzsch 1861 | - | TTC MWL | 9 : 5 |
30.11.2024 | 10:00 | TTC MWL | - | SG C. Zetkin Leipzig | Vorbericht |
07.12.2024 | 10:00 | SV Rot. Süd Leipzig | - | TTC MWL | Vorbericht |
Trainingszeiten
Donnerstag 16.45- 19.00 Uhr