2023/2024
2. Stadtliga Gruppe 1 (23/24) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
1 | SSV Stötteritz 4 | 18 | 333 | 190:62 | 31:5 |
2 | SV Eintracht Leipzig-Süd 5 | 18 | 152 | 155:97 | 28:8 |
3 | Leipziger SV Südwest 2 | 18 | 222 | 168:84 | 27:9 |
4 | Tischtennisclub MWL | 18 | 54 | 133:119 | 21:15 |
5 | TSV Grünau 1980 Leipzig 2 | 18 | 4 | 127:125 | 17:19 |
6 | SV Fortuna Leipzig-Thekla 3 | 18 | -57 | 116:136 | 16:20 |
7 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 11 | 18 | -85 | 112:140 | 15:21 |
8 | SV Blau-Weiß Lindenau 3 | 18 | -123 | 99:153 | 13:23 |
9 | TSV Einheit Lindenthal 2 | 18 | -229 | 85:167 | 7:29 |
10 | SV Rotation Süd Leipzig 6 | 18 | -271 | 75:177 | 5:31 |
1. Stadtklasse Gruppe 3 (23/24) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
1 | SG Reudnitz 2011 3 | 18 | 244 | 176:76 | 30:6 |
2 | Tischtennisclub MWL 2 | 18 | 194 | 166:86 | 28:8 |
3 | SV Mölkau 04 2 | 18 | 168 | 158:94 | 28:8 |
4 | SV Weißblau Allianz Leipzig 2 | 18 | 73 | 141:111 | 25:11 |
5 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig 3 | 18 | 1 | 127:125 | 20:16 |
6 | Postsportverein Leipzig 2 | 18 | -3 | 128:124 | 19:17 |
7 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 4 | 18 | -147 | 93:159 | 12:24 |
8 | SV Eintracht Wiederitzsch | 18 | -135 | 100:152 | 9:27 |
9 | TTC Holzhausen 8 | 18 | -209 | 84:168 | 7:29 |
10 | SV Rotation Süd Leipzig 7 | 18 | -186 | 87:165 | 2:34 |
3. Stadtklasse Gruppe 2 (23/24) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
1 | TTV Markranstädt 4 | 20 | 292 | 195:85 | 33:7 |
2 | HSG DHfK Leipzig 4 | 20 | 216 | 179:101 | 30:10 |
3 | SV Blau-Weiß Lindenau 6 | 20 | 184 | 169:111 | 25:15 |
4 | SV Fortuna Leipzig-Thekla 6 | 20 | 114 | 165:115 | 25:15 |
5 | SV Rhinos Leipzig | 20 | -12 | 141:139 | 23:17 |
6 | Sportvereinigung Leipzig 1910 3 | 20 | 41 | 149:131 | 22:18 |
7 | Tischtennisclub MWL 3 | 20 | 25 | 146:134 | 20:20 |
8 | MDR Sportgemeinschaft 4 | 20 | -9 | 131:149 | 14:26 |
9 | Leipziger Sport-, Spiel-und Wanderverein "vital" 2 | 20 | -113 | 112:168 | 13:27 |
10 | Roter Stern Leipzig ´99 3 | 20 | -203 | 109:171 | 12:28 |
11 | SV Weißblau Allianz Leipzig 5 | 20 | -535 | 44:236 | 3:37 |
Bezirksliga Jungen 19 Meisterrunde (23/24) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 6 | 121 | 66:18 | 11:1 |
2 | SV Rotation Süd Leipzig | 6 | 82 | 58:26 | 10:2 |
3 | SSV 1952 Torgau | 6 | -5 | 42:42 | 7:5 |
4 | SV Borsdorf 1990 | 6 | -16 | 40:44 | 7:5 |
5 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 6 | -60 | 29:55 | 4:8 |
6 | Tischtennisclub MWL | 6 | -26 | 39:45 | 3:9 |
7 | SG Clara Zetkin Leipzig | 6 | -96 | 20:64 | 0:12 |
1. Stadtliga Jugend 15 (23/24) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 18 | 464 | 208:44 | 36:0 |
2 | SV Rotation Süd Leipzig | 18 | 182 | 158:94 | 24:12 |
3 | ATV Volkmarsdorf 90 | 18 | 138 | 148:104 | 23:13 |
4 | Tischtennisclub MWL | 18 | 113 | 144:108 | 23:13 |
5 | SG Clara Zetkin Leipzig | 18 | 132 | 147:105 | 22:14 |
6 | SSV Stötteritz | 18 | -110 | 113:139 | 19:17 |
7 | SV Lindenau 1848 | 18 | -77 | 112:140 | 14:22 |
8 | SV Blau-Weiß Lindenau | 18 | -134 | 105:147 | 10:26 |
9 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 18 | -234 | 85:167 | 7:29 |
10 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 18 | -474 | 40:212 | 2:34 |
2022/2023
2. Stadtliga Gruppe 1 (22/23) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
1 | Sportvereinigung Leipzig 1910 | 18 | 224 | 171:81 | 31:5 |
2 | SG Clara Zetkin Leipzig 6 | 18 | 191 | 162:90 | 30:6 |
3 | Tischtennisclub MWL | 18 | 107 | 151:101 | 25:11 |
4 | SV Mölkau 04 | 18 | -38 | 122:130 | 18:18 |
5 | Postsportverein Leipzig | 18 | -7 | 124:128 | 16:20 |
6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 12 | 18 | -14 | 121:131 | 15:21 |
7 | SV Rotation Süd Leipzig 5 | 18 | -90 | 105:147 | 13:23 |
8 | SV Blau-Weiß Lindenau 3 | 18 | -124 | 103:149 | 12:24 |
9 | HSG DHfK Leipzig 2 | 18 | -97 | 105:147 | 11:25 |
10 | SG Reudnitz 2011 2 | 18 | -152 | 96:156 | 9:27 |
1. Stadtklasse Gruppe 3 (22/23) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 13 | 16 | 228 | 154:70 | 26:6 |
2 | Tischtennisclub MWL 2 | 16 | 164 | 143:81 | 24:8 |
3 | MDR Sportgemeinschaft 2 | 16 | 60 | 126:98 | 22:10 |
4 | SV Weißblau Allianz Leipzig 2 | 16 | 11 | 113:111 | 15:17 |
5 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 4 | 16 | 1 | 111:113 | 15:17 |
6 | TTC Holzhausen 9 | 16 | -48 | 103:121 | 12:20 |
7 | BSV Standortverwaltung Leipzig | 16 | -111 | 91:133 | 12:20 |
8 | SV Blau-Weiß Lindenau 4 | 16 | -102 | 93:131 | 10:22 |
9 | HSG DHfK Leipzig 3 | 16 | -203 | 74:150 | 8:24 |
3. Stadtklasse Gruppe 1 (22/23) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
1 | SSV Stötteritz 6 | 18 | 240 | 169:83 | 32:4 |
2 | SV Handwerk Leipzig | 18 | 207 | 165:87 | 27:9 |
3 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 5 | 18 | 134 | 152:100 | 27:9 |
4 | SV Eintracht Leipzig-Süd 7 | 18 | 231 | 167:85 | 24:12 |
5 | TTC Holzhausen 10 | 18 | 142 | 150:102 | 20:16 |
6 | SV Lindenau 1848 4 | 18 | -123 | 103:149 | 14:22 |
7 | HSG DHfK Leipzig 4 | 18 | -120 | 104:146 | 13:23 |
8 | TTC Taucha 4 | 18 | -154 | 100:152 | 10:26 |
9 | Tischtennisclub MWL 3 | 18 | -269 | 77:175 | 8:28 |
10 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 17 | 18 | -288 | 71:179 | 5:31 |
1. Stadtliga Jugend 19 (22/23) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
1 | TTC Taucha | 12 | 243 | 131:37 | 22:2 |
2 | Tischtennisclub MWL | 12 | 271 | 131:37 | 20:4 |
3 | SSV Stötteritz | 12 | 89 | 99:69 | 16:8 |
4 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 12 | -78 | 68:100 | 10:14 |
5 | SV Blau-Weiß Lindenau | 12 | -143 | 59:109 | 7:17 |
6 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz | 12 | -97 | 64:104 | 6:18 |
7 | TSV Einheit Lindenthal | 12 | -285 | 36:132 | 3:21 |
8 | SV Lindenau 1848 2 | : | : |
1. Stadtliga Jugend 15 (22/23) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 16 | 395 | 181:43 | 30:2 |
2 | SV Rotation Süd Leipzig | 16 | 284 | 164:60 | 27:5 |
3 | SG Clara Zetkin Leipzig | 16 | 142 | 142:82 | 23:9 |
4 | TTC Holzhausen | 16 | 145 | 134:90 | 20:12 |
5 | SV Lindenau 1848 | 16 | -6 | 109:115 | 13:19 |
6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 16 | -60 | 100:124 | 13:19 |
7 | Tischtennisclub MWL | 16 | -172 | 84:140 | 9:23 |
8 | TTC Holzhausen 2 | 16 | -304 | 59:165 | 8:24 |
9 | SSV Stötteritz | 16 | -424 | 35:189 | 1:31 |
10 | SV Mölkau 04 | : | : |