
3. Mannschaft
Tabelle3. Stadtklasse Gruppe 3 (24/25)
Platz Team Anz SatzDif Spiele Punkte 1 ATV Volkmarsdorf 90 2 9 110 85:41 17:1 2 Leipziger Sport-, Spiel-und Wanderverein "vital" 10 52 80:60 14:6 3 Tischtennisclub MWL 3 10 73 82:58 13:7 4 Roter Stern Leipzig ´99 3 11 38 82:72 12:10 5 HSG DHfK Leipzig 5 10 12 72:68 8:12 6 Sportvereinigung Leipzig 1910 3 10 -29 66:74 8:12 7 LTTV Leutzscher Füchse 1990 16 10 -45 63:77 8:12 8 TTC Taucha 5 10 -211 30:110 0:20
Team
Aufstellung 3. Stadtklasse Gruppe 3 (24/25)
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Gesamt | LPZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Simeonow | 3 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 8:1 | 1261 | ||
2 | Oleksander Avahimov | 1238 | |||||||
3 | John Richter | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1184 | ||
4 | Karl Noack | (JEBM) | 1246 | ||||||
5 | Alexander Nitschke | 2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 1151 | ||
6 | Huy Hong Dang | 2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1128 | ||
7 | Vincent Petersen | 1097 | |||||||
8 | Ralph Gmilkowsky | 1094 | |||||||
9 | Ronald Heller | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1045 | |
10 | Volker Fritsch | 1015 | |||||||
11 | Enrico Weber | 2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:5 | 1059 | ||
12 | David Schultz | 969 | |||||||
13 | Denis Mannchen | 1037 | |||||||
14 | Manuel Girbig | 992 | |||||||
15 | Michael Loddeke | ||||||||
16 | Charly Krause | ||||||||
17 | Julian Güth | (JEBM) | 1061 | ||||||
18 | Felix Erxleben | (JEBM) | 1025 | ||||||
19 | Vincent Scheffler | (JEBM) | 993 |
Spielplan
Pokal Herren (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|
3. Stadtklasse Gruppe 3 (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2024 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | Roter Stern Leipzig 3 | 11 : 3 |
20.09.2024 | 19:30 | Leutzscher Füchse 16 | - | TTC MWL 3 | 6 : 8 |
23.09.2024 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | LSSW "vital" | 4 : 10 |
04.11.2024 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | HSG DHfK Leipzig 5 | 7 : 7 |
14.11.2024 | 20:15 | ATV Volkmarsdorf 2 | - | TTC MWL 3 | 8 : 6 |
29.11.2024 | 19:00 | SV Leipzig 1910 3 | - | TTC MWL 3 | 6 : 8 |
02.12.2024 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | TTC Taucha 5 | 10 : 4 |
27.01.2025 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | Leutzscher Füchse 16 | 13 : 1 |
06.02.2025 | 20:00 | LSSW "vital" | - | TTC MWL 3 | 10 : 4 |
14.02.2025 | 19:15 | Roter Stern Leipzig 3 | - | TTC MWL 3 | 3 : 11 |
14.03.2025 | 19:00 | HSG DHfK Leipzig 5 | - | TTC MWL 3 | Vorbericht |
17.03.2025 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | ATV Volkmarsdorf 2 | Vorbericht |
31.03.2025 | 19:15 | TTC MWL 3 | - | SV Leipzig 1910 3 | Vorbericht |
11.04.2025 | 19:15 | TTC Taucha 5 | - | TTC MWL 3 | Vorbericht |
Trainingszeiten
Montag 19.00 - 21.45 Uhr
Mittwoch 19.00 - 21.45 Uhr
Donnerstag 19.00 - 21.45 Uhr